法国队时隔20年再夺大力神杯,克罗地亚创造历史最佳战绩。完整榜单、球队战绩、经典比赛一网打尽。
| # | 国家/地区 | 战绩简述 | 最终名次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 7战6胜1平,进14球失6球 | 冠军 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 7战4胜2平1负,进14球失9球 | 亚军 |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 7战6胜1负,进16球失6球 | 季军 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 7战3胜1平3负,进12球失8球 | 第四名 |
| 5 | 🇺🇾 乌拉圭 | 5战4胜1负,进7球失3球 | 八强 |
| 6 | 🇧🇷 巴西 | 5战4胜1负,进8球失3球 | 八强 |
| 7 | 🇸🇪 瑞典 | 5战3胜2负,进6球失5球 | 八强 |
| 8 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5战2胜2平1负,进11球失7球 | 八强 |
| 9 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 4战2胜1平1负,进6球失4球 | 16强 |
| 10 | 🇪🇸 西班牙 | 4战1胜3平0负,进7球失5球 | 16强 |
| 11 | 🇩🇰 丹麦 | 4战1胜3平0负,进3球失2球 | 16强 |
| 12 | 🇲🇽 墨西哥 | 4战2胜2负,进3球失6球 | 16强 |
| 13 | 🇨🇭 瑞士 | 4战1胜2平1负,进5球失5球 | 16强 |
| 14 | 🇯🇵 日本 | 4战1胜1平2负,进6球失7球 | 16强 |
| 15 | 🇦🇷 阿根廷 | 4战1胜1平2负,进6球失6球 | 16强 |
| 16 | 🇵🇹 葡萄牙 | 4战1胜2平1负,进6球失6球 | 16强 |
| 17 | 🇮🇷 伊朗 | 3战1胜1平1负,进2球失2球 | 小组第三 |
| 18 | 🇰🇷 韩国 | 3战1胜2负,进3球失3球 | 小组第三 |
| 19 | 🇵🇪 秘鲁 | 3战1胜2负,进2球失2球 | 小组第三 |
| 20 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3战1胜1平1负,进4球失4球 | 小组第三 |
| 21 | 🇩🇪 德国 | 3战1胜2负,进2球失4球 | 小组第四 |
| 22 | 🇹🇳 突尼斯 | 3战1胜2负,进5球失8球 | 小组第四 |
| 23 | 🇵🇱 波兰 | 3战1胜2负,进2球失5球 | 小组第四 |
| 24 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3战1胜2负,进2球失7球 | 小组第四 |
| 25 | 🇪🇬 埃及 | 3战1胜2负,进2球失6球 | 小组第四 |
| 26 | 🇮🇸 冰岛 | 3战1平2负,进2球失5球 | 小组第四 |
| 27 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3战1平2负,进2球失5球 | 小组第四 |
| 28 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3战1平2负,进2球失5球 | 小组第四 |
| 29 | 🇳🇬 尼日利亚 | 3战1平2负,进3球失6球 | 小组第四 |
| 30 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3战1平2负,进0球失2球 | 小组第四 |
| 31 | 🇵🇦 巴拿马 | 3战3负,进2球失11球 | 小组第四 |
| 32 | 🇹🇳 突尼斯 (重复修正) | 3战1胜2负,进5球失8球 | 小组第四 |
* 排名依据国际足联官方最终排名规则,同战绩参照净胜球、进球数等。
姆巴佩横空出世,决赛4-2击败克罗地亚,时隔20年再夺大力神杯。格列兹曼、博格巴核心驱动。
连续三场加时+点球晋级,莫德里奇、拉基蒂奇率领格子军团首进决赛,获得亚军创历史。
阿扎尔、德布劳内领衔的黄金一代击败英格兰获得季军,卢卡库打入4球。
冰岛首次世界杯逼平阿根廷;日本2-1领先比利时遭逆转,但亚洲荣耀令人铭记。
英格兰队长哈里·凯恩以6球获得金靴奖,卢卡库、格列兹曼、姆巴佩等紧随其后。
视频助理裁判首次在世界杯大规模使用,多次改判点球、红牌,成为热议话题。
📌 还有疑问? 2018世界杯32强完整排名、赛程、最佳阵容等更多内容,请持续关注本站更新。
2018世界杯官方比赛用球 “Telstar 18” 与32强回顾